1.05.2013
[4,0] Aion estadísticas Battlefield y la apariencia!
Ayer, he compartido con ustedes información acerca de las nuevas "campo de batalla" elementos PvP, donde los jugadores pueden obtener al hacer misiones y matar monstruos en las zonas de PvP. Hoy me gustaría que le muestre las estadísticas y la apariencia de estos nuevos juegos!
ARMAS
Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
Endless Dire’s Greatsword | 65 | 256 Dire Tokens | 434 – 457 | 1128 | 0 | HP 428 Critical Strike 53 Accuracy 138 Attack 39 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 15 PVP Attack 11.6% |
Endless Battle’s Greatsword | 65 | 85 Dire Tokens | 413 – 434 | 1067 | 0 | HP 359 Accuracy 121 Attack 33 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 12 PVP Attack 11.1% |
Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
Endless Dire’s Sword | 65 | 256 Dire Tokens | 212 – 259 | 1078 | 0 | HP 428 Critical Strike 53 Accuracy 138 Attack 39 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 15 PVP Attack 6.6% |
Endless Battle’s Sword | 65 | 85 Dire Tokens | 202 – 246 | 1017 | 0 | HP 359 Accuracy 121 Attack 33 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 12 PVP Attack 6.3% |
Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
Endless Dire’s Polearm | 65 | 256 Dire Tokens | 333 – 610 | 1028 | 0 | HP 428 Critical Strike 53 Accuracy 138 Attack 39 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 15 PVP Attack 11.6% |
Endless Battle’s Polearm | 65 | 85 Dire Tokens | 317 – 580 | 967 | 0 | HP 359 Accuracy 121 Attack 33 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 12 PVP Attack 11.1% |
Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
Endless Dire’s Dagger | 65 | 256 Dire Tokens | 193 – 213 | 1078 | 0 | HP 428 Critical Strike 53 Accuracy 138 Attack 39 Attack Speed 18% Silence Resist Break 17 PVP Attack 6.6% |
Endless Battle’s Dagger | 65 | 85 Dire Tokens | 183 – 203 | 1017 | 0 | HP 359 Accuracy 121 Attack 33 Attack Speed 18% Silence Resist Break 14 PVP Attack 6.3% |
Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
Endless Dire’s Bow | 65 | 256 Dire Tokens | 313 – 420 | 1078 | 0 | HP 428 Critical Strike 53 Accuracy 138 Attack 39 Attack Speed 18% Silence Resist Break 17 PVP Attack 11.6% |
Endless Battle’s Bow | 65 | 85 Dire Tokens | 298 – 400 | 1017 | 0 | HP 359 Accuracy 121 Attack 33 Attack Speed 18% Silence Resist Break 14 PVP Attack 11.1% |
Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
Endless Dire’s Cannon | 65 | 256 Dire Tokens | 322 – 530 | 0 | 964 | HP 428 Crit Spell 19 Mag. Accuracy 59 Mag. Boost Power 85 Attack Speed 18% Silence Resist Break 17 PVP Attack 11.6% |
Endless Battle’s Cannon | 65 | 85 Dire Tokens | 306 – 503 | 0 | 919 | HP 359 Mag. Accuracy 52 Mag. Boost Power 73 Attack Speed 18% Silence Resist Break 14 PVP Attack 11.1% |
Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
Endless Dire’s Pistol | 65 | 256 Dire Tokens | 258 – 286 | 0 | 964 | HP 428 Crit Spell 19 Mag. Accuracy 59 Mag. Boost Power 85 Attack Speed 18% Silence Resist Break 17 PVP Attack 6.6% |
Endless Battle’s Pistol | 65 | 85 Dire Tokens | 245 – 272 | 0 | 879 | HP 359 Mag. Accuracy 52 Mag. Boost Power 73 Attack Speed 18% Silence Resist Break 14 PVP Attack 6.3% |
Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
Endless Dire’s Mace | 65 | 256 Dire Tokens | 206 – 305 | 1128 | 944 | HP 428 Crit Spell 19 Mag. Accuracy 59 Mag. Boost Power 85 Cast. Speed 8% Paralyze Resist Break 15 PVP Attack 6.6% |
Endless Battle’s Mace | 65 | 85 Dire Tokens | 196 – 290 | 1067 | 899 | HP 359 Mag. Accuracy 52 Mag. Boost Power 73 Cast. Speed 8% Paralyze Resist Break 12 PVP Attack 6.3% |
Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
Endless Dire’s Staff | 65 | 256 Dire Tokens | 271 – 403 | 1128 | 984 | HP 428 Critical Strike 53 Accuracy 138 Attack 39 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 15 PVP Attack 11.6% |
Endless Battle’s Staff | 65 | 85 Dire Tokens | 258 – 383 | 1067 | 939 | HP 359 Accuracy 121 Attack 33 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 12 PVP Attack 11.1% |
Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
Endless Dire’s Orb | 65 | 256 Dire Tokens | 334 – 407 | 0 | 984 | MP 974 HP 428 Crit Spell 19 Mag. Accuracy 59 Mag. Boost Power 85 Cast. Speed 19% Silence Resist Break 17 PVP Attack 11.6% |
Endless Battle’s Orb | 65 | 85 Dire Tokens | 317 – 387 | 0 | 939 | MP 866 HP 359 Mag. Accuracy 52 Mag. Boost Power 73 Cast. Speed 19% Silence Resist Break 14 PVP Attack 11.1% |
Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
Endless Dire’s Spellbook | 65 | 256 Dire Tokens | 261 – 289 | 0 | 944 | HP 428 Crit Spell 19 Mag. Accuracy 59 Mag. Boost Power 85 Cast. Speed 19% Silence Resist Break 17 PVP Attack 11.6% |
Endless Battle’s Spellbook | 65 | 85 Dire Tokens | 248 – 275 | 0 | 899 | HP 359 Mag. Accuracy 52 Mag. Boost Power 73 Cast. Speed 19% Silence Resist Break 14 PVP Attack 11.1% |
Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
Endless Dire’s Harp | 65 | 256 Dire Tokens | 386 – 426 | 0 | 954 | HP 428 Crit Spell 19 Mag. Accuracy 59 Mag. Boost Power 85 Cast. Speed 9% Silence Resist Break 17 PVP Attack 11.6% |
Endless Battle’s Harp | 65 | 85 Dire Tokens | 367-405 | 0 | 899 | HP 359 Mag. Accuracy 52 Mag. Boost Power 73 Cast. Speed 9% Silence Resist Break 14 PVP Attack 11.1% |
SHIELD
Name | Level | Cost | Block | Dmg Reduction | Bonuses | |
Endless Dire’s Scale Shield | 65 | 171 Dire Tokens | 1210 | 50 | HP 343 Physical Def 123 Block 127 Magic Suppression 47 Mag. Accuracy 65 Silence Resist Break 9 PVP Defense 5.6% | |
Endless Dire’s Shield | 65 | 171 Dire Tokens | 1210 | 50 | HP 343 Physical Def 123 Block 155 Magic Suppression 37 Accuracy 152 Paralyze Resist Break 10 PVP Defense 5.6% | |
Endless Battle’s Scale Shield | 65 | 57 Dire Tokens | 1153 | 45 | HP 288 Block 112 Magic Suppression 41 Mag. Accuracy 58 Silence Resist Break 7 PVP Defense 5.5% | |
Endless Battle’s Scale Shield | 65 | 57 Dire Tokens | 1153 | 45 | HP 288 Block 140 Magic Suppression 31 Accuracy 135 Paralyze Resist Break 8 PVP Defense 5.5% |
ARMOR
CLOTH | |
---|---|
Eternal – Version 1 | Eternal – Version 2 |
Fabled – Version 1 | Fabled – Version 2 |
LEATHER | |
---|---|
Eternal – Version 1 | Eternal – Version 2 |
Fabled – Version 1 | Fabled – Version 2 |
CHAIN | |
---|---|
Eternal – Version 1 | Eternal – Version 2 |
Fabled – Version 1 | Fabled – Version 2 |
PLATE | |
---|---|
Eternal – Version 1 | Eternal – Version 2 |
Fabled – Version 1 | Fabled – Version 2 |
HATS
Name | Level | Cost | Mag Resist | Magic Suppression | Physical Defense | Evasion | Bonuses |
Grim Dire’s Cloth Bandana | 65 | 171 Dire Tokens | 65 | 85 | 92 | 109 | MP 389 HP 339 Mag. Resist 45 Mag. Boost Power 68 Strike Fortitude 75 Silence Resist 15 PVP Defense 2.2% Evasion 53 |
Violent Dire’s Cloth Bandana | 65 | 171 Dire Tokens | 65 | 85 | 92 | 109 | MP 389 HP 339 Mag. Resist 45 Mag. Boost Power 68 Strike Fortitude 75 Silence Resist 15 PVP Defense 2.2% Physical Def 122 |
Grim Battle’s Cloth Bandana | 65 | 57 Dire Tokens | 62 | 82 | 88 | 103 | MP 346 HP 284 Mag. Resist 38 Mag. Boost Power 59 Strike Fortitude 68 Silence Resist 12 PVP Defense 2.2% |
Violent Battle’s Cloth Bandana | 65 | 57 Dire Tokens | 62 | 82 | 88 | 103 | MP 346 Mag. Resist 38 Mag. Boost Power 59 Strike Fortitude 68 Silence Resist 12 PVP Defense 2.2% Physical Def 98 |
Name | Level | Cost | Mag Resist | Magic Suppression | Physical Defense | Evasion | Bonuses |
Grim Dire’s Leather Hat | 65 | 171 Dire Tokens | 60 | 82 | 123 | 117 | Physical Def 122 HP 339 Mag. Resist 45 Strike Fortitude 75 Paralyze Resist 14 PVP Defense 2.2% Parry 93/td> |
Violent Dire’s Leather Hat | 65 | 171 Dire Tokens | 60 | 82 | 123 | 117 | HP 300 Mag. Resist 45 Mag. Boost Power 68 Strike Fortitude 75 Silence Resist 15 PVP Defense 2.2% Evasion 53 |
Grim Battle’s Leather Hat | 65 | 57 Dire Tokens | 57 | 79 | 117 | 11 | HP 284 Mag. Resist 38 Strike Fortitude 68 Paralyze Resist 11 PVP Defense 2.2% Parry 83 |
Violent Battle’s Leather Hat | 65 | 57 Dire Tokens | 57 | 79 | 117 | 11 | HP 245 Mag. Resist 38 Mag. Boost Power 59 Strike Fortitude 68 Silence Resist 12 PVP Defense 2.2% |
Name | Level | Cost | Mag Resist | Magic Suppression | Physical Defense | Evasion | Bonuses |
Grim Dire’s Chain Helm | 65 | 171 Dire Tokens | 60 | 45 | 154 | 104 | HP 339 Mag. Resist 45 Mag. Boost Power 68 Strike Fortitude 75 Silence Resist 15 PVP Defense 2.2% Block 115/td> |
Violent Dire’s Chain Helm | 65 | 171 Dire Tokens | 60 | 45 | 154 | 104 | Physical Def 122 HP 339 Mag. Resist 45 Strike Fortitude 75 Paralyze Resist 14 PVP Defense 2.2% Parry 93 |
Grim Battle’s Chain Helm | 65 | 57 Dire Tokens | 57 | 42 | 147 | 98 | HP 284 Mag. Resist 38 Mag. Boost Power 59 Strike Fortitude 68 Silence Resist 12 PVP Defense 2.2% |
Violent Battle’s Chain Helm | 65 | 57 Dire Tokens | 57 | 42 | 147 | 98 | HP 284 Mag. Resist 38 Strike Fortitude 68 Paralyze Resist 11 PVP Defense 2.2% Parry 83 |
Name | Level | Cost | Mag Resist | Magic Suppression | Physical Defense | Evasion | Bonuses |
Grim Dire’s Plate Helm | 65 | 171 Dire Tokens | 55 | 22 | 185 | 99 | Physical Def 122 HP 339 Mag. Resist 45 Strike Fortitude 75 Paralyze Resist 14 PVP Defense 2.2% Parry 93 |
Violent Dire’s Plate Helm | 65 | 171 Dire Tokens | 55 | 22 | 185 | 99 | Physical Def 122 HP 339 Mag. Resist 45 Strike Fortitude 75 Paralyze Resist 14 PVP Defense 2.2% Block 115 |
Grim Battle’s Plate Helm | 65 | 57 Dire Tokens | 52 | 19 | 176 | 93 | HP 284 Mag. Resist 38 Strike Fortitude 68 Paralyze Resist 11 PVP Defense 2.2% Parry 83 |
Violent Battle’s Plate Helm | 65 | 57 Dire Tokens | 52 | 19 | 176 | 93 | HP 284 Mag. Resist 38 Strike Fortitude 68 Paralyze Resist 11 PVP Defense 2.2% Block 103 |
ACCESSORIES
BELTS | |
---|---|
Eternal | Fabled |
RINGS | |
---|---|
Eternal | Fabled |
NECKLACES | |
---|---|
Eternal | Fabled |
EARRINGS | |
---|---|
Eternal | Fabled |