Con la tecnología de Blogger.
1.05.2013
[4,0] Aion estadísticas Battlefield y la apariencia!
Ayer, he compartido con ustedes información acerca de las nuevas "campo de batalla" elementos PvP, donde los jugadores pueden obtener al hacer misiones y matar monstruos en las zonas de PvP. Hoy me gustaría que le muestre las estadísticas y la apariencia de estos nuevos juegos!
ARMAS
| Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
| Endless Dire’s Greatsword | 65 | 256 Dire Tokens | 434 – 457 | 1128 | 0 | HP 428 Critical Strike 53 Accuracy 138 Attack 39 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 15 PVP Attack 11.6% |
| Endless Battle’s Greatsword | 65 | 85 Dire Tokens | 413 – 434 | 1067 | 0 | HP 359 Accuracy 121 Attack 33 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 12 PVP Attack 11.1% |
| Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
| Endless Dire’s Sword | 65 | 256 Dire Tokens | 212 – 259 | 1078 | 0 | HP 428 Critical Strike 53 Accuracy 138 Attack 39 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 15 PVP Attack 6.6% |
| Endless Battle’s Sword | 65 | 85 Dire Tokens | 202 – 246 | 1017 | 0 | HP 359 Accuracy 121 Attack 33 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 12 PVP Attack 6.3% |
| Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
| Endless Dire’s Polearm | 65 | 256 Dire Tokens | 333 – 610 | 1028 | 0 | HP 428 Critical Strike 53 Accuracy 138 Attack 39 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 15 PVP Attack 11.6% |
| Endless Battle’s Polearm | 65 | 85 Dire Tokens | 317 – 580 | 967 | 0 | HP 359 Accuracy 121 Attack 33 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 12 PVP Attack 11.1% |
| Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
| Endless Dire’s Dagger | 65 | 256 Dire Tokens | 193 – 213 | 1078 | 0 | HP 428 Critical Strike 53 Accuracy 138 Attack 39 Attack Speed 18% Silence Resist Break 17 PVP Attack 6.6% |
| Endless Battle’s Dagger | 65 | 85 Dire Tokens | 183 – 203 | 1017 | 0 | HP 359 Accuracy 121 Attack 33 Attack Speed 18% Silence Resist Break 14 PVP Attack 6.3% |
| Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
| Endless Dire’s Bow | 65 | 256 Dire Tokens | 313 – 420 | 1078 | 0 | HP 428 Critical Strike 53 Accuracy 138 Attack 39 Attack Speed 18% Silence Resist Break 17 PVP Attack 11.6% |
| Endless Battle’s Bow | 65 | 85 Dire Tokens | 298 – 400 | 1017 | 0 | HP 359 Accuracy 121 Attack 33 Attack Speed 18% Silence Resist Break 14 PVP Attack 11.1% |
| Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
| Endless Dire’s Cannon | 65 | 256 Dire Tokens | 322 – 530 | 0 | 964 | HP 428 Crit Spell 19 Mag. Accuracy 59 Mag. Boost Power 85 Attack Speed 18% Silence Resist Break 17 PVP Attack 11.6% |
| Endless Battle’s Cannon | 65 | 85 Dire Tokens | 306 – 503 | 0 | 919 | HP 359 Mag. Accuracy 52 Mag. Boost Power 73 Attack Speed 18% Silence Resist Break 14 PVP Attack 11.1% |
| Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
| Endless Dire’s Pistol | 65 | 256 Dire Tokens | 258 – 286 | 0 | 964 | HP 428 Crit Spell 19 Mag. Accuracy 59 Mag. Boost Power 85 Attack Speed 18% Silence Resist Break 17 PVP Attack 6.6% |
| Endless Battle’s Pistol | 65 | 85 Dire Tokens | 245 – 272 | 0 | 879 | HP 359 Mag. Accuracy 52 Mag. Boost Power 73 Attack Speed 18% Silence Resist Break 14 PVP Attack 6.3% |
| Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
| Endless Dire’s Mace | 65 | 256 Dire Tokens | 206 – 305 | 1128 | 944 | HP 428 Crit Spell 19 Mag. Accuracy 59 Mag. Boost Power 85 Cast. Speed 8% Paralyze Resist Break 15 PVP Attack 6.6% |
| Endless Battle’s Mace | 65 | 85 Dire Tokens | 196 – 290 | 1067 | 899 | HP 359 Mag. Accuracy 52 Mag. Boost Power 73 Cast. Speed 8% Paralyze Resist Break 12 PVP Attack 6.3% |
| Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
| Endless Dire’s Staff | 65 | 256 Dire Tokens | 271 – 403 | 1128 | 984 | HP 428 Critical Strike 53 Accuracy 138 Attack 39 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 15 PVP Attack 11.6% |
| Endless Battle’s Staff | 65 | 85 Dire Tokens | 258 – 383 | 1067 | 939 | HP 359 Accuracy 121 Attack 33 Attack Speed 18% Paralyze Resist Break 12 PVP Attack 11.1% |
| Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
| Endless Dire’s Orb | 65 | 256 Dire Tokens | 334 – 407 | 0 | 984 | MP 974 HP 428 Crit Spell 19 Mag. Accuracy 59 Mag. Boost Power 85 Cast. Speed 19% Silence Resist Break 17 PVP Attack 11.6% |
| Endless Battle’s Orb | 65 | 85 Dire Tokens | 317 – 387 | 0 | 939 | MP 866 HP 359 Mag. Accuracy 52 Mag. Boost Power 73 Cast. Speed 19% Silence Resist Break 14 PVP Attack 11.1% |
| Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
| Endless Dire’s Spellbook | 65 | 256 Dire Tokens | 261 – 289 | 0 | 944 | HP 428 Crit Spell 19 Mag. Accuracy 59 Mag. Boost Power 85 Cast. Speed 19% Silence Resist Break 17 PVP Attack 11.6% |
| Endless Battle’s Spellbook | 65 | 85 Dire Tokens | 248 – 275 | 0 | 899 | HP 359 Mag. Accuracy 52 Mag. Boost Power 73 Cast. Speed 19% Silence Resist Break 14 PVP Attack 11.1% |
| Name | Level | Cost | Attack | Acc | Magic Boost | Bonuses |
| Endless Dire’s Harp | 65 | 256 Dire Tokens | 386 – 426 | 0 | 954 | HP 428 Crit Spell 19 Mag. Accuracy 59 Mag. Boost Power 85 Cast. Speed 9% Silence Resist Break 17 PVP Attack 11.6% |
| Endless Battle’s Harp | 65 | 85 Dire Tokens | 367-405 | 0 | 899 | HP 359 Mag. Accuracy 52 Mag. Boost Power 73 Cast. Speed 9% Silence Resist Break 14 PVP Attack 11.1% |
SHIELD
| Name | Level | Cost | Block | Dmg Reduction | Bonuses | |
| Endless Dire’s Scale Shield | 65 | 171 Dire Tokens | 1210 | 50 | HP 343 Physical Def 123 Block 127 Magic Suppression 47 Mag. Accuracy 65 Silence Resist Break 9 PVP Defense 5.6% | |
| Endless Dire’s Shield | 65 | 171 Dire Tokens | 1210 | 50 | HP 343 Physical Def 123 Block 155 Magic Suppression 37 Accuracy 152 Paralyze Resist Break 10 PVP Defense 5.6% | |
| Endless Battle’s Scale Shield | 65 | 57 Dire Tokens | 1153 | 45 | HP 288 Block 112 Magic Suppression 41 Mag. Accuracy 58 Silence Resist Break 7 PVP Defense 5.5% | |
| Endless Battle’s Scale Shield | 65 | 57 Dire Tokens | 1153 | 45 | HP 288 Block 140 Magic Suppression 31 Accuracy 135 Paralyze Resist Break 8 PVP Defense 5.5% | |
ARMOR
| CLOTH | |
|---|---|
| Eternal – Version 1 | Eternal – Version 2 |
| Fabled – Version 1 | Fabled – Version 2 |
| LEATHER | |
|---|---|
| Eternal – Version 1 | Eternal – Version 2 |
| Fabled – Version 1 | Fabled – Version 2 |
| CHAIN | |
|---|---|
| Eternal – Version 1 | Eternal – Version 2 |
| Fabled – Version 1 | Fabled – Version 2 |
| PLATE | |
|---|---|
| Eternal – Version 1 | Eternal – Version 2 |
| Fabled – Version 1 | Fabled – Version 2 |
HATS
| Name | Level | Cost | Mag Resist | Magic Suppression | Physical Defense | Evasion | Bonuses |
| Grim Dire’s Cloth Bandana | 65 | 171 Dire Tokens | 65 | 85 | 92 | 109 | MP 389 HP 339 Mag. Resist 45 Mag. Boost Power 68 Strike Fortitude 75 Silence Resist 15 PVP Defense 2.2% Evasion 53 |
| Violent Dire’s Cloth Bandana | 65 | 171 Dire Tokens | 65 | 85 | 92 | 109 | MP 389 HP 339 Mag. Resist 45 Mag. Boost Power 68 Strike Fortitude 75 Silence Resist 15 PVP Defense 2.2% Physical Def 122 |
| Grim Battle’s Cloth Bandana | 65 | 57 Dire Tokens | 62 | 82 | 88 | 103 | MP 346 HP 284 Mag. Resist 38 Mag. Boost Power 59 Strike Fortitude 68 Silence Resist 12 PVP Defense 2.2% |
| Violent Battle’s Cloth Bandana | 65 | 57 Dire Tokens | 62 | 82 | 88 | 103 | MP 346 Mag. Resist 38 Mag. Boost Power 59 Strike Fortitude 68 Silence Resist 12 PVP Defense 2.2% Physical Def 98 |
| Name | Level | Cost | Mag Resist | Magic Suppression | Physical Defense | Evasion | Bonuses |
| Grim Dire’s Leather Hat | 65 | 171 Dire Tokens | 60 | 82 | 123 | 117 | Physical Def 122 HP 339 Mag. Resist 45 Strike Fortitude 75 Paralyze Resist 14 PVP Defense 2.2% Parry 93/td> |
| Violent Dire’s Leather Hat | 65 | 171 Dire Tokens | 60 | 82 | 123 | 117 | HP 300 Mag. Resist 45 Mag. Boost Power 68 Strike Fortitude 75 Silence Resist 15 PVP Defense 2.2% Evasion 53 |
| Grim Battle’s Leather Hat | 65 | 57 Dire Tokens | 57 | 79 | 117 | 11 | HP 284 Mag. Resist 38 Strike Fortitude 68 Paralyze Resist 11 PVP Defense 2.2% Parry 83 |
| Violent Battle’s Leather Hat | 65 | 57 Dire Tokens | 57 | 79 | 117 | 11 | HP 245 Mag. Resist 38 Mag. Boost Power 59 Strike Fortitude 68 Silence Resist 12 PVP Defense 2.2% |
| Name | Level | Cost | Mag Resist | Magic Suppression | Physical Defense | Evasion | Bonuses |
| Grim Dire’s Chain Helm | 65 | 171 Dire Tokens | 60 | 45 | 154 | 104 | HP 339 Mag. Resist 45 Mag. Boost Power 68 Strike Fortitude 75 Silence Resist 15 PVP Defense 2.2% Block 115/td> |
| Violent Dire’s Chain Helm | 65 | 171 Dire Tokens | 60 | 45 | 154 | 104 | Physical Def 122 HP 339 Mag. Resist 45 Strike Fortitude 75 Paralyze Resist 14 PVP Defense 2.2% Parry 93 |
| Grim Battle’s Chain Helm | 65 | 57 Dire Tokens | 57 | 42 | 147 | 98 | HP 284 Mag. Resist 38 Mag. Boost Power 59 Strike Fortitude 68 Silence Resist 12 PVP Defense 2.2% |
| Violent Battle’s Chain Helm | 65 | 57 Dire Tokens | 57 | 42 | 147 | 98 | HP 284 Mag. Resist 38 Strike Fortitude 68 Paralyze Resist 11 PVP Defense 2.2% Parry 83 |
| Name | Level | Cost | Mag Resist | Magic Suppression | Physical Defense | Evasion | Bonuses |
| Grim Dire’s Plate Helm | 65 | 171 Dire Tokens | 55 | 22 | 185 | 99 | Physical Def 122 HP 339 Mag. Resist 45 Strike Fortitude 75 Paralyze Resist 14 PVP Defense 2.2% Parry 93 |
| Violent Dire’s Plate Helm | 65 | 171 Dire Tokens | 55 | 22 | 185 | 99 | Physical Def 122 HP 339 Mag. Resist 45 Strike Fortitude 75 Paralyze Resist 14 PVP Defense 2.2% Block 115 |
| Grim Battle’s Plate Helm | 65 | 57 Dire Tokens | 52 | 19 | 176 | 93 | HP 284 Mag. Resist 38 Strike Fortitude 68 Paralyze Resist 11 PVP Defense 2.2% Parry 83 |
| Violent Battle’s Plate Helm | 65 | 57 Dire Tokens | 52 | 19 | 176 | 93 | HP 284 Mag. Resist 38 Strike Fortitude 68 Paralyze Resist 11 PVP Defense 2.2% Block 103 |
ACCESSORIES
| BELTS | |
|---|---|
| Eternal | Fabled |
| RINGS | |
|---|---|
| Eternal | Fabled |
| NECKLACES | |
|---|---|
| Eternal | Fabled |
| EARRINGS | |
|---|---|
| Eternal | Fabled |
1.04.2013
[Aion 4.0] Battlefield Items
Aion 4.0 introdujo nuevo tipo de items o dinero PvP llamado "campo de batalla". En contrario a los artículos Abyss, los jugadores pueden obtener estos conjuntos mediante la recopilación de "fichas Dire" de las misiones y monstruos en las zonas de PvP. Por supuesto, estos artículos son más débiles que los de Abyss, pero son buena alternativa.
Lea más sobre estos temas nuevos! 
INFORMACIÓN BÁSICA
Battlefield artículos están disponibles en tres grados, los cuales difieren en calidad, las estadísticas, las ranuras manastones o nivel encantador.
Battlefield artículos están disponibles en tres grados, los cuales difieren en calidad, las estadísticas, las ranuras manastones o nivel encantador.
| Calidad | Eterno | Fabled (Oro) | Heroica (Azul) |
| Manastone ranuras | Manastone - 4 Godstone - 1 | Manastone - 5 Godstone - 1 | Manastone - 2 Godstone - 1 |
| Encantadoras de nivel | Max 10 | Max 10 | Max 5 |
| Mejorar | No | Sí | No |
| AP Exchange | Sí | Sí | Sí |
También versión eterno de armadura tienen una apariencia ligeramente diferente a la legendaria / heroica.
| Eterno | Fabled / Heroic |
FICHAS Y DÓNDE COMPRAR
Battlefield artículos se pueden comprar con el uso de "tokens" (Dire Inglés nombre oficial desconocido), los jugadores tienen fichas Dire haciendo misiones on-time/daily y matando mobs en Katalam. NPC que vende artículos de Battlefield se pueden encontrar en la base principal de cada fracción. (Elyos / Asmo)


Battlefield artículos se pueden comprar con el uso de "tokens" (Dire Inglés nombre oficial desconocido), los jugadores tienen fichas Dire haciendo misiones on-time/daily y matando mobs en Katalam. NPC que vende artículos de Battlefield se pueden encontrar en la base principal de cada fracción. (Elyos / Asmo)
ACTUALIZACIÓN
Los jugadores pueden mejorar los elementos por dar NPC artículo suyo anterior y añadiendo x cantidad de fichas. Actualizar sólo está disponible para los elementos legendarios (actualización a eterno, heroico no se puede actualizar a fabled).

Los jugadores pueden mejorar los elementos por dar NPC artículo suyo anterior y añadiendo x cantidad de fichas. Actualizar sólo está disponible para los elementos legendarios (actualización a eterno, heroico no se puede actualizar a fabled).
AP Exchange
elementos del campo de batalla puede ser a cambio de AP - jugador "vende" artículos a NPC a cambio de puntos de Abismo. NPCs en distintos "campos de batalla" tienen relación de cambio diferente.

elementos del campo de batalla puede ser a cambio de AP - jugador "vende" artículos a NPC a cambio de puntos de Abismo. NPCs en distintos "campos de batalla" tienen relación de cambio diferente.
PRECIOS
En los cuadros siguientes se presentan los precios de los artículos y las cantidades de AP de cambio.
En los cuadros siguientes se presentan los precios de los artículos y las cantidades de AP de cambio.
| Eternal | |||
|---|---|---|---|
| Part | Token cost | AP Exchange 30% | AP Exchange 35% |
| Weapon Shield | 256 171 | 182856 121904 | 213333 142222 |
| Chest Pants Shoulders Boots Gloves | 171 128 85 85 85 | 121904 91428 60952 60952 60952 | 142222 106666 71110 71110 71110 |
| Hat Necklaces Rings Earrings Belt | 171 171 128 85 85 | 121904 121904 91428 60952 60952 | 142222 142222 106666 71110 71110 |
| Fabled (Gold) | |||
|---|---|---|---|
| Part | Token cost | AP Exchange 30% | AP Exchange 35% |
| Weapon Shield | 85 57 | 60952 40634 | 71110 47407 |
| Chest Pants Shoulders Boots Gloves | 57 43 28 28 28 | 40634 30476 20317 20317 20317 | 47407 35555 23703 23703 23703 |
| Hat Necklaces Rings Earrings Belt | 57 57 43 28 28 | 40634 40634 30476 20317 20317 | 47407 47407 35555 23703 23703 |
| Heroic (Blue) | |||
|---|---|---|---|
| Part | Token cost | AP Exchange 30% | AP Exchange 35% |
| Weapon Shield | 28 18 | 20317 13544 | 23703 15802 |
| Chest Pants Shoulders Boots Gloves | 14 9 9 9 | 13544 10158 6772 6772 6772 | 15802 11851 7900 7900 7900 |
| Hat Necklaces Rings Earrings Belt | 18 18 14 9 9 | 13544 13544 10158 6772 6772 | 15802 15802 11851 7900 7900 |
1.03.2013
[Aion 4.0] Notas generales de parches de Aion 4.0 parte 2!
En 20 de diciembre 2012 servidores coreanos se han actualizado con la expansión más reciente Aion "Aion 4.0" que se divide en tres partes (primero fue lanzado el 20 de diciembre).Ayer segunda parte fue introducido a Corea del PTS y está programado para ser lanzado en los servidores en vivo el 16 de enero de 2013. Aion 4.0 part 2 "incluye segunda nueva clase - Bard" y 5 casos nuevos!
[Nueva clase - Bard]
Bard se ha añadido, los jugadores pueden crear Bard como "primaria" de clase en la pantalla de creación de personajes.
Bard se ha añadido, los jugadores pueden crear Bard como "primaria" de clase en la pantalla de creación de personajes.
[] Las nuevas instancias
Varios casos se ha añadido. Tienen dos "versiones": primero, entonces su fracción ocupar la fortaleza, entonces su segunda legión tiene una fortaleza [todavía no saben que es la diferencia entre estas "versiones"]
- Salón del Conocimiento (instancia en solitario, lvl 65 +, restablezca todos los días a las 9 AM)
- Idgel Laboratorio (6-man ejemplo, lvl 65 +, restablezca todos los días a las 9 AM)
- Almacén Flotante (6-man ejemplo, lvl 65 +, restablezca todos los días a las 9 AM)
- El Runadium (6-man ejemplo, lvl 65 +, todos los martes, viernes, sábados y domingos de 9 am - 9 pm)
- El Katalamize (12-hombre ejemplo, lvl 65 +, todos los miércoles y sábados de 9 am - 9 PM)
[UI]
Mujer / Hombre creación Bard ha añadido.
Mujer / Hombre creación Bard ha añadido.
Pre-hechos apariciones de caracteres se añadieron a la creación del personaje (2 para los varones, 4 para mujeres)
Además de 4 peinados agregado previamente en Aion 4.0 parte 1 actualización (2 para cada sexo), los adicionales se añadieron (2 para los varones, 4 para mujeres)
Y muchos más ...
1.02.2013
Bard skills
Como ustedes saben última expansión de Aion 4.0 se divide en tres partes. Primera (que contiene nuevas zonas, nuevos elementos, nuevas habilidades, Gunner clase ect.) Se puso en marcha el 20 de diciembre de 2012. Hoy, 2 ª parte de esta en 4,0 PTS e incluye Bard clase y varias instancias final del juego!
Disfrute viendo vista previa de vídeo que muestra las habilidades disponibles durante la creación del personaje bard!
Suscribirse a:
Entradas
(Atom)





